Сводка по объекту
Ход работ, ресурсы и состояние участков
Новый этап работы с «Монорельсом»
Добавьте исходные объёмы на 15 сентября и первый суточный отчёт.
Монтаж консолей
—/ — шт.
Надопорные диафрагмы
—/ — шт.
Геолого-разведочные работы
—/ —
Поставка консолей
—/ — шт.
Ресурсы на 05.11.2026
- Рабочие
- —
- ИТР
- —
- Техника
- —
Карта объекта
По отчёту за 05.11.2026 · В работе: 0 из 9 участков
В работеНет активных работНет данных
Расположение условное, без масштаба. Цвет показывает статус участка за выбранную дату.
Работы по участкам
| Участок / станция | Статус | Выработка и работы за день | Ограничения | |
|---|---|---|---|---|
01 Опоры 8–31Линейная часть | Нет данных | — | — | |
02 Опоры 35–69Линейная часть | Нет данных | — | — | |
03 Опоры 76–108Линейная часть | Нет данных | — | — | |
04 Опоры 109–136Линейная часть | Нет данных | — | — | |
ТимирязевскаяСтанция | Нет данных | — | — | |
МилашенковаСтанция | Нет данных | — | — | |
ТелецентрСтанция | Нет данных | — | — | |
Улица Академика КоролеваСтанция | Нет данных | — | — | |
Выставочный центрСтанция | Нет данных | — | — |
Объёмы за период
| Вид работ / зона | За период | Нарастающий | План |
|---|---|---|---|
| Монтаж консолейОпоры 8–31 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж надопорных диафрагмОпоры 8–31 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж консолейОпоры 35–69 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж надопорных диафрагмОпоры 35–69 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж консолейОпоры 76–108 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж надопорных диафрагмОпоры 76–108 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж консолейОпоры 109–136 | — шт. | — шт. | — |
| Монтаж надопорных диафрагмОпоры 109–136 | — шт. | — шт. | — |
| Геолого-разведочные работыВесь объект | — м | — м | — |
| КонсолиВесь объект | — шт. | — шт. | — |
| ШвеллерВесь объект | — т | — т | — |
| ДвутаврВесь объект | — т | — т | — |
Заполнение отчётности
0дней с отчётами за период
Отчётов пока нет
Укажите только выполненное за день. Нарастающий итог рассчитается автоматически.
Пропущенный день — отсутствие данных, а не нулевой результат.